[數據分析]:2025年2月PVC糊樹脂出口數據按產銷國分析
隆眾資訊3月21日報道:據海關統(tǒng)計,2025年2月我國PVC糊樹脂當月出口量為8936.718噸,出口均價在1000.18美元/噸,主要出口國家是俄羅斯,出口數量在6509.2噸,出口均價1006.29美元/噸。
表 2025年2月PVC糊樹脂出口數據一覽表(單位:噸,美元,美元/噸)
出口貿易伙伴 | 出口數量 | 出口金額 | 出口均價 |
俄羅斯 | 6509.2 | 6550163 | 1006.29 |
烏茲別克斯坦 | 511.75 | 504962 | 986.74 |
巴基斯坦 | 408 | 378898 | 928.67 |
哈薩克斯坦 | 270 | 256685 | 950.69 |
墨西哥 | 142.1 | 174925 | 1231.00 |
越南 | 141.918 | 149589 | 1054.05 |
印度 | 122 | 83821 | 687.06 |
印度尼西亞 | 92 | 83088 | 903.13 |
尼日利亞 | 89 | 87420 | 982.25 |
中國臺灣 | 82.4 | 83757 | 1016.47 |
白俄羅斯 | 75 | 68689 | 915.85 |
剛果民主共和國 | 50 | 31660 | 633.20 |
波蘭 | 44 | 60944 | 1385.09 |
阿爾及利亞 | 33 | 69100 | 2093.94 |
蒙古 | 30.001 | 17964 | 598.78 |
泰國 | 27 | 29160 | 1080.00 |
孟加拉國 | 26.25 | 36689 | 1397.68 |
土耳其 | 26 | 13350 | 513.46 |
摩洛哥 | 25.2 | 25200 | 1000.00 |
韓國 | 24 | 22193 | 924.71 |
意大利 | 24 | 28800 | 1200.00 |
加拿大 | 24 | 24408 | 1017.00 |
朝鮮 | 23 | 22492 | 977.91 |
秘魯 | 22.4 | 21280 | 950.00 |
阿塞拜疆(2023年起) | 21.25 | 24438 | 1150.02 |
菲律賓 | 13.6 | 10557 | 776.25 |
也門 | 13.555 | 5422 | 400.00 |
緬甸 | 13 | 14950 | 1150.00 |
埃及 | 11.12 | 11120 | 1000.00 |
布隆迪 | 10 | 12300 | 1230.00 |
坦桑尼亞 | 10 | 5800 | 580.00 |
阿聯酋 | 9.7 | 13991 | 1442.37 |
吉爾吉斯斯坦 | 6.704 | 4693 | 700.03 |
中國香港 | 2.52 | 5154 | 2045.24 |
阿曼 | 1.13 | 3260 | 2884.96 |
智利 | 1 | 1200 | 1200.00 |
日本 | 0.92 | 226 | 245.65 |
總計 | 8936.718 | 8938348 | 1000.18 |
數據來源:隆眾資訊 海關總署 |