[PVC出口]:2025年2月中國PVC出口數(shù)據(jù)
PVC,進(jìn)出口,數(shù)據(jù)分析
2025年2月PVC出口量在32.96萬噸,出口均價在638美元/噸,1-2月出口累計61.00萬噸;單月出口環(huán)比增加17.59%,同比去年同月增加105.15%,累計同比增加85.36%。
單位:噸,萬美元,美元/噸 | |||
產(chǎn)品名稱 | 其他初級形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質(zhì)(pvc) | 初級形狀未塑化的聚氯乙烯(未塑化pvc) | 初級形狀已塑化的聚氯乙烯(已塑化pvc) |
當(dāng)月數(shù)量 | 329639 | 5789 | 23225 |
累計總數(shù)量 | 609976 | 15870 | 56879 |
當(dāng)月金額 | 21045 | 664 | 3013 |
累計總金額 | 390981189 | 18958501 | 75795370 |
當(dāng)月平均價格 | 638 | 1146 | 1297 |
累計平均價格 | 641 | 1195 | 1333 |
與上月數(shù)量增長比 | 17.59% | -42.57% | -30.99% |
與上年同月數(shù)量增長比 | 105.15% | -23.67% | 0.01% |
與上年同期數(shù)量增長比 | 85.36% | -1.32% | 47.66% |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署 |