[數(shù)據(jù)分析]:中國(guó)聚丙烯按品種進(jìn)出口月數(shù)據(jù)分析(2025年2月)
中國(guó)聚丙烯進(jìn)出口月度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
單位:萬(wàn)噸
產(chǎn)品名稱 | 初級(jí)形狀的聚丙烯 | 乙烯-丙烯聚合物 | 其他初級(jí)形狀的丙烯共聚物 | 產(chǎn)品名稱 | 初級(jí)形狀的聚丙烯 | 乙烯-丙烯聚合物 | 其他初級(jí)形狀的丙烯共聚物 |
本月進(jìn)口量(萬(wàn)噸) | 19.24 | 10.42 | 1.13 | 本月出口量(萬(wàn)噸) | 21.21 | 2.39 | 0.27 |
累計(jì)進(jìn)口量(萬(wàn)噸) | 35.66 | 19.62 | 2.07 | 累計(jì)出口量(萬(wàn)噸) | 36.59 | 3.86 | 0.56 |
進(jìn)口量同比(%) | 19.80% | 50.14% | 24.18% | 出口量同比(%) | 38.18% | 83.85% | 22.73% |
上月進(jìn)口量(萬(wàn)噸) | 16.42 | 9.20 | 0.94 | 上月出口量(萬(wàn)噸) | 15.38 | 1.47 | 0.29 |
進(jìn)口量環(huán)比(%) | 17.17% | 13.26% | 20.21% | 出口量環(huán)比(%) | 37.91% | 62.59% | -6.90% |
2025年2月,中國(guó)聚丙烯進(jìn)口量在30.79萬(wàn)噸,環(huán)比+15.93%,進(jìn)口均價(jià)1075.63美元/噸,環(huán)比-1.97%。其中韓國(guó)進(jìn)口量最大為5.32萬(wàn)噸,進(jìn)口均價(jià)1183.74美元/噸。2025年1-2月累計(jì)進(jìn)口量在57.35萬(wàn)噸,同比-0.40%。
2025年2月份中國(guó)聚丙烯出口量在23.87萬(wàn)噸,環(huán)比+39.26%,出口均價(jià)1034.91美元/噸,環(huán)比-5.90%。2025年1-2月累計(jì)出口量在41.01萬(wàn)噸,同比+34.95%。