[數(shù)據(jù)分析]:中國聚丙烯按品種進出口月數(shù)據(jù)分析(2025年1月)
中國聚丙烯進出口月度數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
單位:萬噸
產(chǎn)品名稱 | 初級形狀的聚丙烯 | 乙烯-丙烯聚合物 | 其他初級形狀的丙烯共聚物 | 產(chǎn)品名稱 | 初級形狀的聚丙烯 | 乙烯-丙烯聚合物 | 其他初級形狀的丙烯共聚物 |
本月進口量(萬噸) | 16.42 | 9.20 | 0.94 | 本月出口量(萬噸) | 15.38 | 1.47 | 0.29 |
累計進口量(萬噸) | 16.42 | 9.20 | 0.94 | 累計出口量(萬噸) | 15.38 | 1.47 | 0.29 |
進口量同比(%) | -23.63% | -13.21% | -40.13% | 出口量同比(%) | 25.96% | 33.64% | 38.10% |
上月進口量(萬噸) | 21.63 | 10.88 | 1.16 | 上月出口量(萬噸) | 17.76 | 1.62 | 0.34 |
進口量環(huán)比(%) | -24.09% | -15.44% | -18.97% | 出口量環(huán)比(%) | -13.40% | -9.26% | -14.71% |
2025年1月,中國聚丙烯進口量在26.56萬噸,環(huán)比-21.12%,進口均價1097.23美元/噸,環(huán)比-0.19%。其中韓國進口量最大為5.19萬噸,進口均價1247.94美元/噸。2025年1月累計進口量在26.56萬噸,同比-21.12%。
2025年1月份中國聚丙烯出口量在17.14萬噸,環(huán)比-13.08%,出口均價1099.81美元/噸,環(huán)比-1.61%。2025年1月累計出口量在17.14萬噸,同比+26.78%。