[PE中空]:HDPE出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(202501)
產(chǎn)品名稱 | HDPE | 總計 |
出口量(萬噸) | 2.81 | 5.08 |
出口量環(huán)比(%) | -8.38% | -12.68% |
出口量同比(%) | -6.68% | -13.55% |
出口均價(美元/噸) | 1114.86 | 1287.02 |
2025年月累計出口量(萬噸) | 2.81 | 5.08 |
2025年累計出口量比去年同期(%) | -6.68% | -13.55% |
據(jù)海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2025年1月份我國聚乙烯出口量在5.08萬噸,同比-13.55%,環(huán)比-12.68%。其中HDPE出口量在2.81萬噸,環(huán)比-8.38%。