公司名稱 | GBL產(chǎn)能 | 裝置動態(tài) |
山東長信化學(xué)科技股份有限公司 | 12 | 負(fù)荷4成,配套25萬噸NMP,其中17萬噸合成,8萬噸回收
|
濱州裕能電子材料股份有限公司 | 3+3 | 配套6萬噸NMP;降負(fù)運(yùn)行
|
邁奇化學(xué)股份有限公司 | 6 | 配套6萬噸NMP、0.5萬噸NVP和 0.1萬噸δ- 戊內(nèi)酯聯(lián)合裝置;負(fù)荷不高 |
浙江聯(lián)盛化學(xué)股份有限公司 | 3.3 | 停車中
|
墾利縣更新化工有限公司 | 3 | 停車中
|
四川天華富邦化工有限責(zé)任公司 | 1 | 配套0.9萬噸NMP;正常運(yùn)行
|
陜西融和化工集團(tuán)有限公司 | 2 | 配套2萬噸NMP;2024年4月停車,重啟時間未定
|
重慶市中潤新材料股份有限公司 | 10 | 配套10萬噸NMP;負(fù)荷4成 |
濮陽市光明化工有限公司 | 2 | 負(fù)荷4成 |
安徽晟捷新能源科技股份有限公司 | 6 | 配套10萬噸NMP;負(fù)荷4成 |
晶瑞新能源科技有限公司 | 2.5 | 負(fù)荷不高
|
中鹽安徽紅四方股份有限公司 | 0.8 | 外采GBL生產(chǎn)NMP |
贛州中能實(shí)業(yè)有限公司 | 2+6 | 負(fù)荷4成附近
|
山東彩客東奧化學(xué)有限公司 | 0.6 | 停車中 |
內(nèi)蒙古東景生物 | 10 | 負(fù)荷5成附近
|
河南中匯電子 | 5 | 停車中,配套5萬噸NMP |
濟(jì)寧信敏惠化工新材料有限公司 | 6 | 配套6萬噸NMP;裝置停車中 |
五恒化學(xué)(寧夏)有限公司 | 12 | 停車中,下游5萬噸NMP已出產(chǎn)品 |
總計(jì) | 93.4 |
|
資訊編輯:吳利利 0533-7026101
資訊監(jiān)督:叢琳 0533-7026058
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請授權(quán)及投訴,請聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。