[HDPE]:2025年4月1日青島市場(chǎng)HDPE進(jìn)口料價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,青島進(jìn)口市場(chǎng)低壓價(jià)格部分調(diào)整,幅度在30-50元/噸,市場(chǎng)價(jià)格窄幅波動(dòng),下游剛需采購(gòu),實(shí)際成交實(shí)盤(pán)商談。
品名 | 國(guó)家/品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
HDPE | 美國(guó) | 5000S | 拉絲 | -- | -- | -- | 缺貨 |
印度 | T10 | 拉絲 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
美國(guó) | 7000F | 薄膜 | 7700 | 0 | 出庫(kù) | ||
伊朗 | 7000F火炬 | 薄膜 | 8180 | 0 | 出庫(kù) | ||
伊朗 | 7000F黑字 | 薄膜 | 8200 | 0 | 出庫(kù) | ||
沙比克 | FJ00952 | 薄膜 | 8300 | -- | 出庫(kù) | ||
沙特 | F1 | 薄膜 | 8250 | -- | 出庫(kù) | ||
科威特 | 6888 | 薄膜 | 8250 | 0 | 出庫(kù) | ||
俄羅斯 | 10500 | 薄膜 | 8000 | 0 | 出庫(kù) | ||
伊朗 | 9450F | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
伊朗 | 5110 | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
伊朗 | BL3 | 中空 | 7700 | +50 | 出庫(kù) | ||
沙特 | 5502 | 中空 | 8000 | 0 | 出庫(kù) | ||
伊朗 | 0035 | 中空 | 7600 | 0 | 出庫(kù) | ||
博祿 | 3488 | 管材 | 8400 | 0 | 出庫(kù) | ||
博祿 | 3490 | 管材 | 9400 | 0 | 出庫(kù) | ||
沙比克 | 6006 | 管材 | 9350 | 0 | 出庫(kù) | ||
伊朗 | 52518 | 注塑 | 8390 | -40 | 出庫(kù) | ||
沙比克 | 80063 | 注塑 | 7400 | 0 | 出庫(kù) | ||
伊朗 | 62N07 | 注塑 | 7550 | +30 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期期貨 | |
美國(guó) | 528UV | 注塑 | 7250 | -50 | 出庫(kù) |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號(hào)無(wú)價(jià)格,無(wú)法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算;
4、出庫(kù):即社會(huì)倉(cāng)庫(kù)自提,運(yùn)費(fèi)由買(mǎi)方承擔(dān);
5、送到:即送貨到廠,運(yùn)費(fèi)由賣(mài)方承擔(dān);
6、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨:即2-9周內(nèi)到中國(guó)主港的進(jìn)口聚乙烯貨物。