膠帶母卷產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)毡P價格表(20250408)
單位:元/噸;元/平方米;美元/桶
產(chǎn)品 | 市場 | 2025/4/3 | 2025/4/7 | 漲跌 |
膠帶母卷 | 華北地區(qū) | 9150-9330 | 9200-9330 | +50/0 |
華東地區(qū) | 9100-9250 | 9100-9250 | 0 | |
華南地區(qū) | 0.47-0.48 | 0.47-0.48 | 0 | |
東北地區(qū) | 9150-9300 | 9150-9300 | 0 | |
丙烯酸丁酯 | 華北地區(qū) | 8700-8750 | 8700-8750 | 0 |
華南地區(qū) | 8700-8800 | 8700-8800 | 0 | |
華東地區(qū) | 8700-8750 | 8700-8750 | 0 | |
BOPP | 華北地區(qū) | 8400-8700 | 8400-8700 | 0 |
華南地區(qū) | 8400-8700 | 8400-8700 | 0 | |
華東地區(qū) | 8400-8700 | 8400-8700 | 0 | |
PP | 華東地區(qū) | 7320-7440 | 7260-7400 | -60/-40 |
丙烯 | 山東地區(qū) | 6750-6800 | 6600-6700 | -150/-100 |
丙烯酸 | 華東地區(qū) | 7100-7400 | 7100-7400 | 0 |
華南地區(qū) | 7100-7300 | 7100-7300 | 0 | |
正丁醇 | 山東地區(qū) | 6700-6750 | 6750-6800 | +50 |
國際原油 | WTI | 61.99 | 60.70 | -1.29 |
布倫特 | 65.58 | 64.21 | -1.37 |
備注:因原油收盤價格為次日早間及部分化工原料當(dāng)天收盤會有更新,為確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,本收盤報表于次日早間更新