塑料收盤價(jià)格匯總表 |
分類 | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 2025/4/8 | 漲跌值 | 較上周同期 | 較上月同期 | 較去年同期 |
通用塑料 | PP粒 | T30S | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP粉 | 225 | 7400 | -50 | -50 | -300 | -100 |
PE | 7042 | 7750 | 0 | -200 | -400 | -500 |
PVC粉 | SG-5 | 4800 | 0 | -100 | -100 | -550 |
PVC糊 | 手套料 | 7250 | 0 | 0 | -250 | -850 |
PS | 525 | 8100 | -50 | -370 | -650 | -2250 |
ABS | 0215A | 11000 | 0 | +100 | -100 | -200 |
EVA | V5110J | 11500 | 0 | 0 | +100 | -400 |
工程塑料 | PC | WY-111BR | 12100 | -100 | -100 | -100 | -1900 |
PA6 | 華東常規(guī)有光切片 | 10800 | -50 | +150 | -250 | -3450 |
PA66 | EPR27 | 16700 | -100 | -100 | -650 | -5850 |
PET | 水瓶級 | 5570 | -115 | -510 | -545 | -1560 |
POM | M90 | 12900 | 0 | -600 | -1300 | -400 |
PBT | 純樹脂 | 7850 | -50 | -100 | -250 | -1150 |
塑料制品 | BOPP | 25μ及以上 | 8500 | 0 | 0 | -200 | -500 |
BOPET | 12μ印刷膜 | 7650 | 0 | -260 | -260 | -360 |
CPP | 低溫復(fù)合膜 | 10850 | 0 | -150 | 0 | -550 |
BOPA | 15μ復(fù)合級 | 13000 | 0 | -2100 | -2100 | -5000 |
膠帶母卷 | 50μ | 9175 | 0 | 0 | -25 | -225 |
PE農(nóng)膜 | 雙防膜 | 9700 | 0 | 0 | -100 | -200 |
VMCPP | 25μ | 12650 | 0 | -150 | +350 | -850 |
VMPET | 12μ | 8850 | 0 | -350 | -350 | -360 |
資訊編輯:高云云 0533-7026197
資訊監(jiān)督:王敏 0533-7027173
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請授權(quán)及投訴,請聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。