[磷酸二銨]:磷酸二銨企業(yè)報(bào)價(jià)一覽表(20250120)
化肥,磷酸二銨,日?qǐng)?bào)
區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 品牌 | 含量 | 規(guī)格 | 1月20日 | 1月17日 | 漲跌 | 備注 |
華東 | 安徽六國 | 六國 | 61% | 褐色 | —— | —— | —— | 暫停報(bào)價(jià) |
山東魯北集團(tuán) | 魯北 | 57% | 原色 | 3400 | 3400 | 0 | 出廠報(bào)價(jià) | |
山東魯北集團(tuán) | 魯北 | 57% | 裹油 | 3400 | 3400 | 0 | 出廠報(bào)價(jià) | |
山東威海恒邦 | 恒邦、金牛、王冠 | 57% | 褐色 | —— | —— | —— | 主產(chǎn)一銨 | |
華中 | 湖北宜化集團(tuán) | 宜化 | 64% | 褐色 | 3560 | 3560 | 0 | 出廠報(bào)價(jià) |
湖北興發(fā)化工集團(tuán) | 葛洲壩 | 64% | 褐色 | 3700 | 3700 | 0 | 出廠報(bào)價(jià) | |
湖北大峪口 | 撒可富 | 64% | 褐色 | —— | —— | —— | 暫停報(bào)價(jià) | |
湖北三寧 | 三寧 | 64% | 褐色 | 3750 | 3750 | 0 | 出廠報(bào)價(jià) | |
湖北東圣 | 東圣 | 64% | 褐色 | 3750 | 3750 | 0 | 出廠報(bào)價(jià) | |
湖北黃麥嶺 | 黃麥嶺 | 64% | 褐色 | 3700 | 3700 | 0 | 出廠報(bào)價(jià) | |
湖北六國化工 | 六冠 | 64% | 褐色 | 3560 | 3560 | 0 | 出廠報(bào)價(jià) | |
西北 | 陜西華山 | 華山 | 60% | 褐色 | 3200 | 3200 | 0 | 出廠報(bào)價(jià) |
甘肅金昌 | 奔馬 | 64% | 褐色 | 3660 | 3660 | 0 | 出廠報(bào)價(jià) | |
西南 | 貴州開磷集團(tuán) | 開磷 | 57% | 褐色 | 3250 | 3450 | -200 | 遼寧到站 |
貴州開磷集團(tuán) | 開磷 | 64% | 褐色 | 3660 | 3860 | -200 | 黑龍江到站 | |
貴州甕福集團(tuán) | 宏福 | 64% | 褐色 | 3660 | 3860 | -200 | 黑龍江到站 | |
云南云天化 | 金富瑞 | 64% | 褐色 | 3580 | 3900 | -320 | 黑龍江到站 | |
云南云天化 | 金富瑞 | 57% | 褐色 | 3280 | 3600 | -320 | 黑龍江到站 |
來源;隆眾資訊