[尿素]:中國主要大顆粒尿素企業(yè)報價一覽表(20250120)
單位:元/噸
企業(yè)簡稱 | 品牌 | 1月20日 | 1月17日 | 漲跌幅 | 價格備注 |
晉煤明水 | 明泉 | 1680 | 1680 | 0 | 報價 |
華魯恒升 | 友誼 | 1670 | 1670 | 0 | 參考價格 |
山東潤銀 | 東平湖 | 1650 | 1650 | 0 | 報價 |
壽光聯(lián)盟 | 聯(lián)盟 | 1660 | 1660 | 0 | 報價 |
宜興靈谷 | 靈谷 | 1690 | 1690 | 0 | 報價 |
河北東光 | 東化 | 1740 | -- | -- | 報價 |
河北田原 | 田原 | 1720 | 1720 | 0 | 報價 |
蘭花科創(chuàng) | 蘭花 | 1590 | 1590 | 0 | 汽運 |
山西天澤 | 澤州 | 1550 | 1550 | 0 | 汽運 |
山西晉豐 | 長平 | 1525 | 1550 | -25 | 報價 |
晉煤天源 | 澤力 | -- | 1550 | -- | 暫停報價 |
山西潞安 | 潞安 | 1560 | 1560 | 0 | 報價 |
陜化 | 華山 | 1502 | 1490 | +12 | 競拍價 |
鄂爾多斯聯(lián)合 | 宜化 | -- | -- | -- | 暫停報價 |
中煤 | 中煤 | 1510 | 1510 | 0 | 報價 |
遼寧華錦 | 華錦 | 1750 | 1750 | 0 | 報價 |
華鶴煤化 | 富島 | -- | -- | -- | 暫停報價 |
塔里木石化 | 昆侖 | 1620 | 1620 | 0 | 報價 |
河南晉開 | 三中 | 1580 | 1580 | 0 | 報價 |
中海油富島 | 富島 | 1640 | 1640 | 0 | 島外 |
均價 | 1626 | 1615 | +10 |
來源:隆眾資訊