河北、山西尿素企業(yè)報價一覽表(20250122)
單位:元/噸
企業(yè)簡稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 1月22日 | 1月21日 | 漲跌幅 | 價格備注 |
河北正元 | 正元 | 小顆粒 | 1680 | 1660 | +20 | 報價 |
河北金萬泰 | 太行山 | 小顆粒 | -- | -- | -- | 暫不報價 |
河北東光 | 東化 | 小顆粒 | 1660 | 1650 | +10 | 報價 |
大顆粒 | 1760 | -- | -- | 報價 | ||
唐山邦力晉銀 | 晉銀 | 小顆粒 | 1690 | 1680 | +10 | 報價 |
山西豐喜 | 豐喜 | 小顆粒 | -- | 1520 | -- | 報價 |
山西蘭花 | 蘭花 | 小顆粒 | 1590 | 1590 | 0 | 報價 |
大顆粒 | 1590 | 1590 | 0 | 報價 | ||
山西天澤 | 澤州 | 小顆粒 | 1550 | 1540 | +10 | 報價 |
大顆粒 | 1550 | 1550 | 0 | 報價 | ||
山西晉豐 | 長平 | 中顆粒 | -- | -- | -- | 停車 |
大顆粒 | 1540 | -- | -- | 報價 | ||
山西晉煤天源 | 澤力 | 大顆粒 | 1540 | -- | -- | 報價 |
山西金象 | MHG | 小顆粒 | 1530 | 1525 | +5 | 報價 |
山西華陽氮基 | 云龍 | 小顆粒 | 1580 | 1580 | 0 | 報價 |
山西靈石中煤 | 農(nóng)富寶 | 小顆粒 | -- | -- | -- | 暫不報價 |
山西潞安 | 潞安 | 大顆粒 | 1560 | 1560 | 0 | 報價 |
來源:隆眾資訊