[運費]:樣本尿素生產(chǎn)企業(yè)至南寧市場運費周數(shù)據(jù)統(tǒng)計(20250328)
截至2025年3月28日,樣本尿素生產(chǎn)企業(yè)至廣西南寧市場運費暫時穩(wěn)定。省內(nèi)市場先以消化前期庫存為主,外圍廠家價格不斷上移,對外采集較少,短時內(nèi)運費價格或延續(xù)平穩(wěn)。
單位:元/噸
企業(yè)名稱 | 火運運費 |
山西豐喜 | 190-200 |
陜西陜化 | 220-240 |
內(nèi)蒙古博大 | 380-400(含汽車轉(zhuǎn)運) |
重慶建峰 | 160-180 |
四川天華 | 200-220/230-240(汽運到點,不開票) |
四川瀘天化 | 200-220/250-260(汽運到點,不開票) |
四川美氰 | 200-220 |
四川美豐 | 200-220 |
貴州赤天化 | 180-200 |
寧夏和寧 | 330-350 |
北疆地區(qū)火運 | 500-550 |
新疆天運 | 545 |
青海云天化 | 330 |
阿克蘇華錦 | 520 |
河南晉開 | 240 |
湖北三寧 | 130-150 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊