[合成氨]:隆眾合成氨上下游價(jià)格匯總表(20250304)
單位:元/噸、美元/噸
?
品種 | 價(jià)格類型 | 2025/3/4 | 2025/3/3 | 漲跌幅 | 備注 |
燒結(jié)原煤 | 晉城 | 670 | 670 | 0 | 現(xiàn)匯 |
(Q≥5500) | |||||
國(guó)際合成氨 | CFR中國(guó) | 385.01 | 385.01 | 0 | 美元/噸 |
CFR中國(guó)臺(tái)灣 | 400.01 | 400.01 | 0 | 美元/噸 | |
FOB中東 | 320.01 | 320.01 | 0 | 美元/噸 | |
國(guó)內(nèi)合成氨 | 河北市場(chǎng) | 2443 | 2443 | 0 | 承兌價(jià) |
山東市場(chǎng) | 2528 | 2548 | -20 | 現(xiàn)匯價(jià) | |
江蘇市場(chǎng) | 2587 | 2587 | 0 | 承兌價(jià) | |
河南市場(chǎng) | 2394 | 2431 | -37 | 現(xiàn)匯價(jià) | |
安徽市場(chǎng) | 2561 | 2572 | -11 | 承兌價(jià) | |
尿素(小顆粒) | 臨沂市場(chǎng) | 1810 | 1810 | 0 | 現(xiàn)匯送到 |
磷酸一銨(55%粉) | 湖北市場(chǎng) | 3350 | 3350 | 0 | 出廠價(jià) |
磷酸二銨(64%) | 山東市場(chǎng) | 3950 | 3900 | 50 | 出庫(kù)價(jià) |
硝酸(98%) | 山東市場(chǎng) | 1425 | 1425 | 0 | 承兌價(jià) |
硝酸銨 | 西南液體 | 1850 | 1850 | 0 | 承兌價(jià) |
己內(nèi)酰胺 | 華東液體 | 10350 | 10450 | -100 | 承兌送到 |
丙烯腈 | 山東市場(chǎng) | 9000 | 9100 | -100 | 附近送到 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊