河北、山西尿素企業(yè)報價一覽表(20250312)
單位:元/噸
企業(yè)簡稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 3月12日 | 3月11日 | 漲跌幅 | 價格備注 |
河北正元 | 正元 | 小顆粒 | -- | -- | -- | 停車 |
河北金萬泰 | 太行山 | 小顆粒 | -- | -- | -- | 暫不報價 |
河北東光 | 東化 | 小顆粒 | 1830 | 1830 | 0 | 報價 |
大顆粒 | -- | -- | -- | 一單一議 | ||
唐山邦力晉銀 | 晉銀 | 小顆粒 | 1850 | 1850 | 0 | 報價 |
山西豐喜 | 豐喜 | 小顆粒 | 1680 | 1690 | -10 | 報價 |
山西蘭花 | 蘭花 | 小顆粒 | 1800 | 1800 | 0 | 報價 |
大顆粒 | 1780 | 1790 | -10 | 報價 | ||
山西天澤 | 澤州 | 小顆粒 | 1720 | 1720 | 0 | 報價 |
大顆粒 | 1760 | 1770 | -10 | 報價 | ||
山西晉豐 | 長平 | 中顆粒 | -- | -- | -- | 停車 |
大顆粒 | 1770 | 1770 | 0 | 報價 | ||
山西晉煤天源 | 澤力 | 大顆粒 | -- | -- | -- | 暫不報價 |
山西金象 | MHG | 小顆粒 | 1720 | 1720 | 0 | 報價 |
山西華陽氮基 | 云龍 | 小顆粒 | 1750 | 1750 | 0 | 報價 |
山西靈石中煤 | 農(nóng)富寶 | 小顆粒 | -- | -- | -- | 暫不報價 |
山西潞安 | 潞安 | 大顆粒 | 1820 | 1820 | 0 | 報價 |
來源:隆眾資訊