[合成氨]:中國合成氨樣本裝置檢修量周數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(20250404-20250410)
截止4月10日收盤,4月份中國合成氨樣本裝置檢修損失量為31.5萬噸,其中,煤頭樣本裝置檢修損失量為23.00萬噸,氣頭樣本裝置檢修損失量為8.50萬噸。本周(20250404-20250410)新增檢修裝置有山東濱華、山西天澤、吉林長山、陜西渭河、陜西陜焦化。
單位:萬噸/年
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)能 | 檢修日期 | 4月檢修天數(shù) | 4月?lián)p失量 |
山東魯洲集團(tuán)沂水化工有限公司 | 20 | 2024/8/12-待定 | 30 | 1.82 |
內(nèi)蒙古三聚家景新能源有限公司 | 10 | 2024/6/6-待定 | 30 | 0.91 |
內(nèi)蒙古大唐鼎旺化工有限公司 | 18 | 2024/8/14-待定 | 30 | 1.64 |
內(nèi)蒙古包鋼慶華煤化工有限公司 | 7 | 2025/3/6-2025/4/8 | 8 | 0.17 |
內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)烏斯太精細(xì)化工有限公司 | 20 | 2025/3/14-待定 | 10 | 0.61 |
通遼梅花生物科技有限公司 | 30 | 2025/3/14-待定 | 10 | 0.91 |
滄州旭陽化工有限公司 | 15 | 2025/3/18-2025/4/2 | 2 | 0.09 |
赤峰市得豐焦化有限責(zé)任公司 | 24 | 2025/3/20-2025/4/3 | 3 | 0.22 |
呼倫貝爾東北阜豐生物科技有限公司 | 30 | 2025/3/29-2025/4/29 | 29 | 2.64 |
鐘祥市金鷹能源科技有限公司 | 30 | 2024/6/20-待定 | 30 | 2.73 |
湖北新鄂西化工有限公司 | 18 | 2024/09/30-2025/6/1 | 30 | 1.64 |
河南中鴻集團(tuán)煤化有限公司 | 5 | 2025/2/14-待定 | 3 | 0.05 |
河南金大地化工有限責(zé)任公司 | 60 | 2025/3/31-2025/4/7 | 7 | 1.27 |
陜西黑貓焦化股份有限公司 | 12 | 2023/4/3-待定 | 30 | 1.2 |
安順市宏盛化工有限公司 | 20 | 2024/1/24-待定 | 30 | 1.8 |
寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 | 10 | 2024/4/20-待定 | 30 | 0.9 |
陜西黃陵煤化工有限責(zé)任公司 | 10 | 2024/9/27-待定 | 30 | 0.9 |
寧夏慶華煤化集團(tuán)有限公司 | 8 | 2025/1/27-待定 | 30 | 0.6 |
山東濱華新材料有限公司 | 15 | 2025/4/8-待定 | 5 | 0.23 |
山西天澤煤化工集團(tuán)股份公司 | 50 | 2025/4/7-4/16 | 10 | 1.52 |
中化吉林長山化工有限公司 | 18 | 2025/4/10-4/13 | 3 | 0.16 |
陜西渭河煤化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 30 | 2025/4/6-2025/4/25 | 20 | 1.8 |
陜西陜焦化工有限公司 | 7 | 2025/4/9-2025/4/15 | 7 | 0.14 |
煤合計(jì) | 467 | 23 | ||
廣安玖源化工有限公司 | 12 | 2025/2/26-2025/4/30 | 30 | 1.2 |
四川綿竹川潤化工有限公司 | 20 | 2025/3/24-2025/4/5 | 5 | 0.3 |
中石油寧夏石化公司 | 45 | 2025/3/20-2025/4/20 | 20 | 2.8 |
阿克蘇華錦化肥有限責(zé)任公司 | 45 | 2025/4/1-2025/5/31 | 30 | 4.2 |
非煤合計(jì) | 122 | 8.5 | ||
綜合總計(jì) | 589 | 31.5 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊