[檢修量]:中國尿素煤制樣本裝置檢修量周數(shù)據(jù)統(tǒng)計(20221013-1019)
2022年第42周 (20221003-1019),中國尿素煤制樣本裝置檢修量為28.89萬噸,較上周增加1.49萬噸。本周期新增6家停車企業(yè),其中4家為煤制企業(yè),而這4家煤制停車企業(yè)中,僅1家為計劃內(nèi)的檢修企業(yè),臨時停車3家,短時損失總量相對高位延續(xù)。
中國尿素煤制樣本裝置檢修量周數(shù)據(jù)統(tǒng)計
單位:萬噸
企業(yè)名稱 | 年產(chǎn)能 | 原料 | 停車日期 | 開車日期 | 損失產(chǎn)量含預(yù)計 | 停車原因 |
奎屯錦疆化工有限公司 | 70 | 煙煤 | 2022/9/13 | 2022/10/16 | 7.21 | 常規(guī)性檢修 |
河南晉開化工投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 40 | 煙煤 | 2022/10/10 | 2022/10/18 | 1.09 | 故障性檢修 |
靈谷化工集團(tuán)有限公司 | 90 | 煙煤 | 2022/9/19 | 2022/10/18 | 8.18 | 常規(guī)性檢修 |
江蘇華昌化工股份有限公司 | 25 | 煙煤 | 2022/10/13 | 2022/10/18 | 0.45 | 故障性檢修 |
安徽昊源化工集團(tuán)有限公司 | 70 | 煙煤 | 2022/10/13 | 2022/10/19 | 1.48 | 故障性檢修 |
陽煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 40 | 2022/10/13 | 2022/10/19 | 0.85 | 虧損(成本)性檢修 | |
河南心連心化學(xué)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 80 | 煙煤 | 2022/10/11 | 2022/10/25 | 3.64 | 常規(guī)性檢修 |
云南解化清潔能源開發(fā)有限公司 | 23 | 褐煤 | 2022/10/15 | 2022/10/25 | 0.77 | 常規(guī)性檢修 |
靈谷化工集團(tuán)有限公司 | 80 | 煙煤 | 2022/10/19 | 2022/10/26 | 1.94 | 常規(guī)性檢修 |
山西天澤煤化工集團(tuán)股份公司 | 50 | 無煙煤 | 2022/9/28 | 2022/10/31 | 5.15 | 政策性檢修 |
山西天澤煤化工集團(tuán)股份公司 | 75 | 無煙煤 | 2022/9/28 | 2022/10/31 | 7.73 | 政策性檢修 |
山西天澤煤化工集團(tuán)股份公司 | 100 | 無煙煤 | 2022/9/30 | 2022/10/31 | 9.70 | 政策性檢修 |
山西天澤煤化工集團(tuán)股份公司 | 75 | 無煙煤 | 2022/9/29 | 2022/10/31 | 7.50 | 政策性檢修 |
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 30 | 無煙煤 | 2022/9/29 | 2022/10/31 | 3.00 | 政策性檢修 |
山西金象煤化工有限責(zé)任公司 | 40 | 無煙煤 | 2022/9/28 | 2022/10/31 | 4.12 | 政策性檢修 |
大唐呼倫貝爾化肥有限公司 | 30 | 褐煤 | 2021/6/7 | 2022/10/31 | 46.55 | 政策性檢修 |
內(nèi)蒙古烏蘭泰安能源化工有限公司 | 120 | 褐煤 | 2022/6/16 | 2022/10/31 | 50.18 | 故障性檢修 |
中化吉林長山化工有限公司 | 30 | 無煙煤 | 2022/9/10 | 2022/10/31 | 4.73 | 虧損(成本)性檢修 |
遼寧北方煤化工(集團(tuán))股份有限公司 | 13 | 焦?fàn)t氣 | 2022/9/8 | 2022/10/31 | 2.13 | 虧損(成本)性檢修 |
河北正元?dú)淠芸萍加邢薰?/span> | 25 | 無煙煤 | 2022/9/4 | 2022/11/1 | 4.47 | 政策性檢修 |
山東晉煤明水化工集團(tuán)有限公司 | 50 | 無煙煤 | 2021/9/14 | 2022/11/10 | 64.09 | 常規(guī)性檢修 |
山西潤錦化工有限公司 | 30 | 焦?fàn)t氣 | 2022/9/19 | 2022/11/15 | 5.27 | 故障性檢修 |
云南大為制氨有限公司 | 15 | 煙煤 | 2022/10/10 | 2022/11/15 | 1.68 | 常規(guī)性檢修 |
山西晉豐煤化工有限責(zé)任公司 | 40 | 無煙煤 | 2022/9/28 | 2022/11/18 | 6.30 | 政策性檢修 |
山西晉豐煤化工有限責(zé)任公司 | 40 | 無煙煤 | 2022/9/28 | 2022/11/18 | 6.30 | 政策性檢修 |
云南大為制氨有限公司 | 45 | 煙煤 | 2022/9/13 | 2022/11/20 | 9.41 | 虧損(成本)性檢修 |
河北田原化工有限公司 | 30 | 無煙煤 | 2022/5/6 | 2022/11/30 | 19.00 | 故障性檢修 |
河南金山化工有限責(zé)任公司 | 20 | 煙煤 | 2022/8/5 | 2022/11/30 | 7.15 | 政策性檢修 |
安徽昊源化工集團(tuán)有限公司 | 40 | 煙煤 | 2022/5/9 | 2022/11/30 | 24.97 | 故障性檢修 |
山東魯洲集團(tuán)沂水化工有限公司 | 18 | 無煙煤 | 2022/8/2 | 2022/12/31 | 8.29 | 虧損(成本)性檢修 |
晉煤集團(tuán)章丘日月化工有限公司 | 14 | 無煙煤 | 2020/3/1 | 2022/12/31 | 43.95 | 虧損(成本)性檢修 |
靈石中煤化工有限責(zé)任公司 | 30 | 焦?fàn)t氣 | 2022/1/4 | 2022/12/31 | 32.91 | 政策性檢修 |
江蘇晉煤恒盛化工股份有限公司 | 50 | 無煙煤 | 2021/6/17 | 2022/12/31 | 85.30 | 政策性檢修 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊