[合成氨]:中國合成氨樣本裝置檢修量周數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(20220325-0331)
截止3月31日,3月份中國合成氨樣本裝置檢修損失量為27.61萬噸,其中,煤頭樣本裝置檢修損失量為27.12萬噸,氣頭樣本裝置檢修損失量為0.49萬噸。本周(20220325-0331)新增檢修的裝置有安慶石化、河北正元、山東舜天。
單位:萬噸/年
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)能 | 檢修日期 | 3月檢修天數(shù) | 3月?lián)p失量 |
晉煤金石化工投資集團(tuán)有限公司 | 60 | 2021.09.11-30 | 31 | 5.64 |
山東晉煤明水化工集團(tuán)有限公司 | 35 | 2021.09.14-待定 | 31 | 3.29 |
河北凱躍化工集團(tuán)有限公司 | 30 | 2021.11.2-待定 | 31 | 2.82 |
中國石化湖北化肥分公司 | 30 | 2021.11.13-待定 | 31 | 2.82 |
安順市宏盛化工有限公司 | 20 | 2022.1.30-2022.3.31 | 31 | 1.88 |
中國石油化工股份有限公司安慶分公司 | 30 | 2022.2.25-3.3 | 6 | 0.55 |
河南晉開化工投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 30 | 2022.3.2-3.3 | 2 | 0.18 |
湖北三寧化工股份有限公司 | 80 | 2022.3.6-3.8 | 3 | 0.73 |
湖北祥云(集團(tuán))化工股份有限公司 | 30 | 2022.3.5-3.8 | 4 | 0.36 |
湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 15 | 2022.3.7-3.16 | 15 | 0.68 |
內(nèi)蒙古三聚家景能源有限公司 | 14 | 2022.3.8-3.9 | 2 | 0.08 |
陜西神木銀泉煤業(yè)發(fā)展有限公司 | 10 | 2022.3.9-3.10 | 2 | 0.06 |
湖北祥云(集團(tuán))化工股份有限公司 | 30 | 2022.3.15-3.15 | 1 | 0.09 |
湖北宜昌星興藍(lán)天科技有限公司 | 40 | 2022.3.15-3.16 | 2 | 0.24 |
通遼梅花生物科技有限公司 | 30 | 2022.3.15-3.24 | 10 | 0.91 |
河南心連心化肥有限公司 | 60 | 2022.3.16-3.17 | 2 | 0.36 |
興安盟博源化學(xué)有限公司 | 30 | 2022.3.13-3.19 | 7 | 0.64 |
內(nèi)蒙古天潤化肥股份有限公司 | 30 | 2022.3.13-3.19 | 7 | 0.64 |
興安盟烏蘭泰安能源化工有限責(zé)任公司 | 75 | 2022.3.19-待定 | 13 | 2.95 |
山西天澤煤化工集團(tuán)股份公司 | 84 | 2022.3.20-3.21 | 2 | 0.51 |
山西晉豐煤化工有限責(zé)任公司 | 24 | 2022.3.20-3.21 | 2 | 0.15 |
山西晉煤天源化工有限公司 | 37 | 2022.3.20-3.25 | 6 | 0.67 |
中國石油化工股份有限公司安慶分公司 | 30 | 2022.3.29-3.30 | 1 | 0.09 |
河北正元?dú)淠芸萍加邢薰?/span> | 60 | 2022.3.29-3.30 | 2 | 0.36 |
山東省舜天化工集團(tuán)有限公司 | 20 | 2022.3.30-4.5 | 7 | 0.42 |
煤制總計(jì) | 934 | 27.12 | ||
四川成都玉龍化工有限公司 | 16 | 2022.3.8-3.11 | 4 | 0.19 |
云南水富云天化有限公司 | 50 | 2022.3.20-3.21 | 2 | 0.3 |
非煤總計(jì) | 66 | 0.49 | ||
綜合總計(jì) | 1000 | 27.61 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊