[尿素]:鄭商所尿素期貨持倉排行表(20220519)
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 中信期貨 | 14,202 | 4,844 | 中信期貨 | 8,181 | -169 | 銀河期貨 | 11,088 | 873 |
2 | 銀河期貨 | 10,510 | 4,438 | 國泰君安 | 7,132 | -608 | 中信期貨 | 7,956 | 343 |
3 | 東證期貨 | 8,444 | 1,151 | 銀河期貨 | 6,355 | 1,667 | 申銀萬國 | 5,906 | -212 |
4 | 華聞期貨 | 8,232 | 3,705 | 申銀萬國 | 6,140 | -763 | 中原期貨 | 5,297 | -52 |
5 | 國泰君安 | 6,864 | 3,362 | 東證期貨 | 4,927 | -532 | 東證期貨 | 4,976 | -296 |
6 | 海通期貨 | 6,415 | 4,007 | 中信建投 | 4,351 | -96 | 國泰君安 | 4,859 | -2 |
7 | 建信期貨 | 6,106 | 3,984 | 華泰期貨 | 3,877 | -285 | 中信建投 | 4,686 | 17 |
8 | 光大期貨 | 5,697 | 3,400 | 廣發(fā)期貨 | 3,487 | -66 | 長江期貨 | 4,426 | -255 |
9 | 徽商期貨 | 5,678 | 2,151 | 永安期貨 | 3,367 | 241 | 廣發(fā)期貨 | 4,328 | 111 |
10 | 中輝期貨 | 5,021 | 2,898 | 光大期貨 | 3,183 | -258 | 中泰期貨 | 3,946 | -71 |
11 | 華泰期貨 | 5,005 | 1,714 | 海通期貨 | 3,003 | -484 | 徽商期貨 | 3,787 | -214 |
12 | 方正中期 | 3,939 | 2,729 | 國投安信期貨 | 2,893 | -161 | 華安期貨 | 3,079 | -30 |
13 | 中信建投 | 3,233 | 1,153 | 華聞期貨 | 2,820 | 882 | 永安期貨 | 2,896 | -202 |
14 | 國投安信期貨 | 3,101 | 2,432 | 興證期貨 | 2,777 | -166 | 華泰期貨 | 2,797 | 730 |
15 | 南華期貨 | 3,055 | 770 | 華安期貨 | 2,719 | -118 | 光大期貨 | 2,737 | -99 |
16 | 永安期貨 | 2,909 | 944 | 東吳期貨 | 2,672 | 825 | 建信期貨 | 2,625 | 175 |
17 | 華安期貨 | 2,808 | 915 | 東航期貨 | 2,384 | -288 | 華聞期貨 | 2,492 | 908 |
18 | 東吳期貨 | 2,704 | 1,733 | 弘業(yè)期貨 | 2,173 | 126 | 國投安信期貨 | 2,406 | -258 |
19 | 宏源期貨 | 2,536 | 750 | 中泰期貨 | 2,134 | -79 | 國貿(mào)期貨 | 2,047 | -767 |
20 | 平安期貨 | 2,481 | 1,528 | 瑞達(dá)期貨 | 2,134 | -283 | 東吳期貨 | 1,924 | 79 |
合計 | 108,940 | 48,608 | 76,709 | -615 | 84,258 | 778 |
來源:鄭商所