[合成氨]:中國(guó)合成氨樣本裝置檢修量周數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(20240218-0222)
截止2月22日收盤,2月份中國(guó)合成氨樣本裝置檢修損失量為38.87萬噸,其中,煤頭樣本裝置檢修損失量為31.73萬噸,氣頭樣本裝置檢修損失量為7.14噸。本周(20240218-0222)新增檢修企業(yè)像邢臺(tái)旭陽(yáng),滄州旭陽(yáng)、安徽昊源、湖南金牛等。
單位:萬噸/年
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)能 | 檢修日期 | 2月檢修天數(shù) | 2月?lián)p失量 |
河南神馬氫化學(xué)有限責(zé)任公司 | 60 | 2024/1/18-2024/2/12 | 12 | 2.18 |
濱化集團(tuán)股份有限公司 | 15 | 2023/8/28-待定 | 29 | 1.32 |
陽(yáng)煤平原化工有限公司 | 80 | 2023/12/12-待定 | 29 | 7.03 |
山西金象煤化工有限責(zé)任公司 | 18 | 2023/12/10-2024/3/31 | 29 | 1.58 |
遼寧大洋農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 6 | 2023/1/26-待定 | 29 | 0.53 |
陜西黑貓焦化股份有限公司 | 12 | 2023/4/3-待定 | 29 | 1.05 |
鄂爾多斯市億鼎生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 30 | 2023/8/24-待定 | 29 | 2.64 |
通遼梅花生物科技有限公司 | 30 | 2024/1/9-2024/2/16 | 16 | 2.64 |
赤峰市得豐焦化有限責(zé)任公司 | 24 | 2024/1/20-2024/2/3 | 3 | 0.22 |
內(nèi)蒙古三聚家景新能源有限公司 | 10 | 2024/1/20-2024/2/5 | 5 | 0.15 |
內(nèi)蒙古大唐鼎旺化工有限公司 | 18 | 2024/1/29-2024/3/31 | 29 | 1.58 |
安順市宏盛化工有限公司 | 20 | 2024/1/24-待定 | 29 | 1.76 |
廣西南寧市豐登化工有限責(zé)任公司 | 6 | 2024/1/28-2024/2/25 | 25 | 0.45 |
湖北凱龍化工集團(tuán)有限公司 | 30 | 2024/1/30-待定 | 22 | 2.00 |
陽(yáng)煤集團(tuán)太原化工新材料有限公司 | 40 | 2024/2/2-2024/2/3 | 2 | 0.24 |
湖北省潛江華潤(rùn)化肥有限公司 | 60 | 2024/2/4-2024/2/18 | 14 | 2.55 |
安徽晉煤中能化工股份有限公司 | 82 | 2024/2/7-待定 | 1 | 0.25 |
邢臺(tái)旭陽(yáng)煤化工有限公司 | 10 | 2024/2/18-2024/2/24 | 7 | 0.21 |
滄州旭陽(yáng)化工有限公司 | 30 | 2024/2/22-待定 | 1 | 0.09 |
七臺(tái)河勃盛清潔能源有限公司 | 18 | 2024/2/17-2024/2/23 | 7 | 0.38 |
湖北新宜化工有限公司 | 55 | 2024/2/12-待定 | 10 | 1.67 |
安徽昊源化工集團(tuán)有限公司 | 50 | 2024/2/21-2024/2/28 | 7 | 1.06 |
晉煤金?;び邢薰?/td> | 10 | 2024/2/21-2024/2/26 | 5 | 0.15 |
煤合計(jì) | 714 | 31.73 | ||
內(nèi)蒙古鄂爾多斯聯(lián)合化工有限公司 | 30 | 2023/12/14-2024/2/11 | 11 | 1 |
廣安玖源化工有限公司 | 12 | 2023/12/12-待定 | 29 | 1.05 |
云南水富云天化有限公司 | 50 | 2023/12/15-2024/2/5 | 5 | 0.76 |
重慶卡貝樂化工有限責(zé)任公司 | 20 | 2023/12/23-2024/2/4 | 4 | 0.24 |
重慶卡貝樂化工有限責(zé)任公司 | 20 | 2024/2/6-待定 | 24 | 1.45 |
內(nèi)蒙古鄂爾多斯聯(lián)合化工有限公司 | 30 | 2023/12/14-待定 | 29 | 2.64 |
非煤總計(jì) | 162 | 7.14 | ||
綜合總計(jì) | 876 | 38.87 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊