[PP]:2023年12月20日聚丙烯美金市場(chǎng)日評(píng)
1.亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
表1 亞洲收盤(pán)價(jià)格匯總
單位:美元/噸
類(lèi)別 | 12月18日 | 12月19日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(01) | 72.47 | 73.44 | +0.97 | 美元/桶 |
ICE布油期貨(02) | 77.95 | 79.23 | +1.28 | 美元/桶 |
丙烯 | 810 | 810 | 0 | FOB韓國(guó) |
丙烯 | 840 | 840 | 0 | CFR中國(guó) |
PP拉絲 | 870 | 870 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
PP均聚 | 870 | 870 | 0 | CFR遠(yuǎn)東 |
匯率 | 7.1330 | 7.1287 | -0.0043 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來(lái)源:隆眾資訊
2.美金市場(chǎng)報(bào)盤(pán)匯總
表2 中國(guó)主港美金報(bào)盤(pán)匯總
單位:美元/噸
品類(lèi) | 牌號(hào) | 產(chǎn)地/公司 | 12月19日美元/噸 | 12月20日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價(jià)元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | H030SG | 印度信誠(chéng) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
50G0 | 沙特沙比克 | 865 | 865 | 0 | 7576.80 | CFR黃埔 | 1月到 | |
注塑 | H1500 | 韓國(guó)樂(lè)天 | 1070 | 1070 | 0 | 9336.91 | CFR黃埔 | 12月到 |
Y101 | 沙特住友 | 940 | 940 | 0 | 8220.74 | CFR黃埔 | 12月底 | |
1304E5 | ??松梨?/span> | 965 | 965 | 0 | 8435.39 | CFR黃埔 | 1月到 | |
57G1 | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | BF970MO | 沙特博祿 | 970 | 980 | +10 | 8564.18 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
BJ7500 | 韓華道達(dá)爾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
AV161 | 沙特住友 | 995 | 995 | 0 | 8692.96 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
BD950MO | 沙特博祿 | 960 | 970 | +10 | 8378.32 | CFR黃埔 | 12月到 | |
膜料 | H4540 | 韓國(guó)樂(lè)天 | 1085 | 1090 | +5 | 9508.62 | CFR黃埔 | 12月到 |
1126NK | 泰國(guó)IRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
H100EY | 印度信誠(chéng) | 1040 | 1040 | 0 | 9079.33 | CFR黃埔 | 12月到 | |
520L | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
透明 | RP348N | 泰國(guó)HMC | 1095 | 1095 | 0 | 8977.75 | CFR黃埔 | 12月到 |
5090T | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1100 | 1100 | 0 | 9494.48 | CFR上海 | 1月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)塑 | 1150 | 1150 | 0 | 9923.78 | CFR上海 | 1月到港 |
來(lái)源:隆眾資訊
3.美金市場(chǎng)分析:
隆眾資訊12月20日?qǐng)?bào)道:今國(guó)內(nèi)聚丙烯美金市場(chǎng)價(jià)格少數(shù)窄幅上漲,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格偏強(qiáng)整理,加之當(dāng)前美金市場(chǎng)資源不多,紅海事件帶動(dòng)部分航線運(yùn)費(fèi)上漲,情緒面有所發(fā)酵,進(jìn)口商報(bào)盤(pán)少數(shù)窄幅上漲,挺價(jià)觀望。拉絲865美元/噸,均聚940-1070美元/噸,共聚970-995美元/噸,吹膜1040-1090美元/噸,透明1095-1100美元/噸。(外盤(pán)貨源偏少,參考價(jià))