神華集團(tuán)煤制PP競(jìng)拍價(jià)格詳表(20231213)
塑料 PP粒 神華寧煤 媒質(zhì)烯烴 裝置
牌號(hào) | 庫點(diǎn) | 昨日底價(jià)(元/噸) | 競(jìng)拍底價(jià)(元/噸) | 競(jìng)拍量(噸) | 底價(jià)漲跌(元/噸) | 12月13日成交價(jià) | 成交量(噸) | 12月12日成交價(jià) | 成交率 |
S1003-榆林 | 常州奔牛庫(華東) | 7450 | 7450 | 200 | 0 | 7460-7470 | 200 | 7500-7510 | 100.00% |
S1003-榆林 | 重慶囤鑫庫 | 7400 | 7400 | 100 | 0 | 7430 | 100 | 7450 | 100.00% |
K7003-榆林 | 榆林化工倉庫 | 7050 | 7000 | 100 | -50 | 7020-7030 | 100 | 0 | 100.00% |
K8003-榆林 | 榆林化工倉庫 | 7310 | 7240 | 100 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
K8003-榆林 | 成都庫 | 7450 | 7450 | 90 | 0 | 7520 | 90 | 7480-7490 | 100.00% |
K8003-榆林 | 陜西西安庫 | 7400 | 7400 | 66 | 0 | 7400 | 33 | 7400 | 50.00% |
S1003-新疆 | 長(zhǎng)沙恩瑞庫 | 7450 | 7500 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7450 | 0.00% |
S1003-新疆 | 成都庫 | 0 | 7400 | 200 | 7400 | 7430 | 200 | 0 | 100.00% |
S1003-新疆 | 鄭州中儲(chǔ)庫 | 7350 | 7350 | 100 | 0 | 7380 | 100 | 7370-7380 | 100.00% |
S1003-新疆 | 青州中外運(yùn)庫 | 7350 | 7400 | 100 | 50 | 7400-7410 | 100 | 7410-7420 | 100.00% |
S1003-新疆 | 武漢庫 | 7400 | 7400 | 200 | 0 | 7420-7430 | 200 | 7440-7450 | 100.00% |
K1022-新疆 | 陜西西安庫 | 7250 | 7250 | 66 | 0 | 7250 | 66 | 7250 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤青州 | 7400 | 7410 | 100 | 10 | 7410 | 10 | 7400 | 10.00% |
1102K\24kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤鄭州中儲(chǔ)庫 | 7370 | 7380 | 150 | 10 | 7380 | 40 | 7370 | 26.67% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤江蘇燕進(jìn)庫 | 7440 | 7450 | 200 | 10 | 7460 | 200 | 7440 | 100.00% |
1100NG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 7100 | 7100 | 294 | 0 | 7100 | 29 | 7100 | 9.86% |
2348MG\25kg\固態(tài)\過渡料 | 寧煤烯烴PP倉庫 | 7010 | 7030 | 99 | 20 | 7030-7040 | 99 | 7020 | 100.00% |
合計(jì) | -- | 2215 | 0 | 1567 | 70.74% |
來源:隆眾資訊
隆眾資訊12月13日?qǐng)?bào)道:神華煤化工今日競(jìng)拍量2215噸,較昨日減少17.04%;成交量1567噸,較昨日減少26.74%;成交率70.74%,較昨日減少9.33%。