[PVC日評]:成本端是否變化 關(guān)注即將舉辦的烏海電石產(chǎn)業(yè)峰會(20230717)
塑料,PVC操盤必讀,市場分析
1.關(guān)注點
1)2023年第三屆電石產(chǎn)業(yè)峰會暨PVC行業(yè)研討會7月19-20日在烏海召開;
2)中金:房地產(chǎn)板塊下半年或?qū)^(qū)間震蕩;
3)華泰證券:出口需求或成為本輪化工復蘇的基礎;
4)上半年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降7.9%#。
2.市場行情
表1 國內(nèi)PVC價格指數(shù)
產(chǎn)品 | 市場 | 2023/7/17 | 2023/7/14 | 漲跌值 | 備注 |
PVC | 華東SG-5 | 5850 | 5950 | -100 | 元/噸,庫提 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
數(shù)據(jù)低于預期,房地產(chǎn)數(shù)據(jù)同比走低,PVC盤面價格走低,PVC國內(nèi)供應維持,周內(nèi)預期繼續(xù)回升,內(nèi)外貿(mào)預期維持清淡,市場觀望明日亞洲8月新報價,出口市場預期向穩(wěn)為主,今日華東市場價格重心下移,電石法五型庫提價格在5800-5880區(qū)間,乙烯法僵持在5980-6150區(qū)域內(nèi)到貨。
3. 國內(nèi)裝置開工運行
表2 PVC生產(chǎn)企業(yè)檢修一覽表
月份 | 企業(yè)名稱 | 工藝 | 產(chǎn)能 萬噸 | 備注 | 裝置變動 | 恢復計劃 |
7月 | 泰山鹽化 | 電石法 | 10 | 停車 | 2022年9月29日 | 待定 |
7月 | 河南神馬 | 電石法 | 30 | 停車 | 2022年8月12日 | 待定 |
7月 | 衡陽建滔 | 電石法 | 22 | 停車 | 2023年3月1日 | 待定 |
7月 | 山東東岳 | 電石法 | 13 | 停車 | 2023年3月25日 | 待定 |
7月 | 鹽湖海納 | 電石法 | 20 | 檢修 | 2023年3月28日 | 2023年7月17日 |
7月 | 上海氯堿 | 乙烯法 | 6 | 檢修 | 2023年6月5日 | 2023年7月18日 |
7月 | 蘇州華蘇 | 乙烯法 | 13 | 原料不足 | 2023年7月5日 | 2023年7月22日 |
7月 | 青海宜化 | 電石法 | 30 | 檢修 | 2023年7月11日 | 2023年7月21日 |
7月 | 中谷化學 | 電石法 | 30 | 臨停檢修 | 2023年7月12日 | 2023年7月22日 |
7月 | 甘肅新融 | 電石法 | 20 | 臨時檢修 | 2023年7月12日 | 2023年7月25日 |
7月 | 山東恒通 | 乙烯法 | 30 | 故障聚合停車3天 | 2023年7月15日 | 2023年7月17日 |
7月 | 伊東東興 | 電石法 | 30 | 檢修 | 2023年7月15日 | 2023年7月27日 |
7月 | 鹽湖鎂業(yè) | 電石法/乙烯法 | 80 | 檢修 | 2023年7月20日 | 2023年8月19日 |
PVC擬檢修裝置一覽 | ||||||
月份 | 企業(yè)名稱 | 工藝 | 產(chǎn)能 ? 萬噸 | 備注 | 裝置變動 | 恢復計劃 |
7月 | 中鹽內(nèi)蒙古 | 電石法 | 40 | 7月檢修 | 2023年7月26日 | 2023年8月2日 |
7月 | 內(nèi)蒙君正 | 電石法 | 34 | 老廠檢修 | 2023年7月31日 | 2023年8月10日 |
7月 | 海平面 | 電石法 | 40 | 計劃檢修 | 2023年7月26日 | 2023年8月6日 |
7月 | 中泰化學 | 電石法 | 90 | 米東廠區(qū)輪休 | 待定 | 待定 |
7月 | 霍家溝 | 電石法 | 16 | 計劃檢修 | 待定 | 待定 |
8月 | 內(nèi)蒙君正 | 電石法 | 36 | 新廠檢修 | 2023年8月20日 | 2023年8月30日 |
8月 | 新融化工 | 電石法 | 20 | 計劃8月檢修 | 待定 | 待定 |
8月 | 臺塑寧波 | 乙烯法 | 40 | 計劃8月大修 | 2023年8月13日 | 2023年8月23日 |
8月 | 山東信發(fā) | 電石法 | 70 | 計劃大修 | 待定 | 待定 |
8月 | 煙臺萬華 | 乙烯法 | 40 | 計劃檢修 | 待定 | 待定 |
9月 | 甘肅金川 | 電石法 | 30 | 計劃檢修 | 待定 | 待定 |
9月 | LG | 乙烯法 | 40 | 計劃檢修 | 待定 | 待定 |
來源:隆眾資訊
4.相關(guān)產(chǎn)品
1)期貨:期貨V2309合約開盤價6046,最高價6067,最低價5870,收盤價5875跌172。成交量115萬手,持倉量14萬手。
2)原油:NYMEX原油期貨08合約75.42跌1.47美元/桶或1.91%;ICE布油期貨09合約79.87跌1.49美元/桶或1.83%。中國INE原油期貨主力合約2309漲4.0至583.1元/桶,夜盤跌5.7至577.4元/桶。
3)乙烯:7月14日亞洲乙烯CFR東北亞均價750美元/噸穩(wěn);CFR東南亞均價745美元/噸穩(wěn)。
4)電石:截止至上周五國內(nèi)電石市場烏海主流價格報漲150元/噸至2850元/噸。受下游采購需求和價格上升影響,電石企業(yè)貨源緊張,價格持續(xù)攀升。
5.后市預測
二季度經(jīng)濟及房地產(chǎn)數(shù)據(jù)低于預期,國內(nèi)大宗商品盤面價格回調(diào),國內(nèi)PVC市場基本面供需疲軟,行業(yè)高庫存持續(xù),成本短期堅挺,然當前淡季采購支撐不足,價格維持弱勢震蕩。預計華東地區(qū)電石法五型價格5700-5800區(qū)間震蕩。