[PP]:2022年11月9日聚丙烯美金市場日評
1.亞洲收盤價格匯總
表1 亞洲收盤價格匯總
單位:美元/噸
類別 | 11月7日 | 11月8日 | 漲跌幅 | 備注 |
NYMEX原油期貨(12) | 91.79 | 88.91 | -2.88 | |
ICE布油期貨(01) | 97.92 | 95.36 | -2.56 | 美元/桶 |
丙烯 | 820 | 820 | 0 | FOB韓國 |
丙烯 | 840 | 840 | 0 | CFR中國 |
PP拉絲 | 880 | 880 | 0 | CFR遠東 |
PP均聚 | 880 | 880 | 0 | CFR遠東 |
匯率 | 7.2266 | 7.2485 | +0.0219 | 在岸人民幣(USDCNY) |
來源:隆眾資訊
2.美金市場報盤匯總
表2 中國主港美金報盤匯總
單位:美元/噸
品類 | 牌號 | 產(chǎn)地/公司 | 11月8日美元/噸 | 11月9日美元/噸 | 漲跌幅 | 人民幣價元/噸 | 主港/保稅區(qū) | 船期 |
拉絲 | RH03 | 印度信誠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Y-130 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
1102K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP1106K | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
HP456J | 韓國巴塞爾 | 970 | 970 | 0 | 8611.98 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
NSJ114G | 越南宜山煉廠 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注塑 | H1500 | 韓國樂天 | 990 | 990 | 0 | 8786.45 | CFR黃埔 | 11月到 |
Y101 | 沙特住友 | 960 | 960 | 0 | 8524.74 | CFR寧波 | 現(xiàn)貨 | |
HP500N | 沙特巴塞爾 | 1050 | 1050 | 0 | 9309.87 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
2106N | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
J-160 | 韓國樂天 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
共聚 | BI5300 | 韓華道達爾 | 1000 | 1000 | 0 | 8873.69 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
EP332K | 中東巴塞爾 | 1030 | 1030 | 0 | 9135.40 | CFR黃埔 | 11月到 | |
AV161 | 沙特住友 | 1010 | 1010 | 0 | 8960.93 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 | |
312MK10 | 沙特沙比克 | 980 | 980 | 0 | 8699.21 | CFR黃埔 | 11月中旬 | |
纖維 | HP2100S | 阿曼石化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
511A | 沙特沙比克 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
IPP | H4540 | 韓國樂天 | 1090 | 1090 | 0 | 9658.82 | CFR黃埔 | 11月底 |
1126NK | 泰國IRPC | 1150 | 1150 | 0 | 9569.95 | CFR黃埔 | 11月到 | |
PD-943 | 馬來西亞大藤 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
BOPP | FS3011E | 沙特住友 | 1020 | 1020 | 0 | 9048.16 | CFR黃埔 | 現(xiàn)貨 |
透明 | RP348N | 泰國HMC | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5090T | 中國臺灣臺塑 | 1170 | 1170 | 0 | 10356.72 | CFR上海 | 12月到港 | |
管材 | RCB111NP | 博祿化工 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1005 | 中國臺灣臺塑 | 1150 | 1150 | 0 | 10182.24 | CFR上海 | 12月到港 |
來源:隆眾資訊
3.美金市場分析:
隆眾資訊11月9日報道:今國內(nèi)聚丙烯美金市場價格整體維穩(wěn),國內(nèi)市場價格多數(shù)窄幅上調(diào),偏強運行,但礙于海外不時低位遞盤,加之國內(nèi)進口資源價格高位,無競爭優(yōu)勢,因此美金市場今日未跟隨走強,持穩(wěn)觀望。拉絲970美元/噸,均聚960-1050美元/噸,共聚980-1030美元/噸,吹膜1020-1150美元/噸,透明1170美元/噸,管材1150美元/噸。(外盤貨源偏少,參考價)