膠帶母卷產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)毡P價(jià)格表(20250120)
單位:元/噸;元/平方米;美元/桶
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 2025/1/16 | 2025/1/17 | 漲跌 |
膠帶母卷 | 華北地區(qū) | 9550-9700 | 9550-9700 | 0 |
華東地區(qū) | 9600-9750 | 9600-9750 | 0 | |
華南地區(qū) | 0.485-0.505 | 0.485-0.505 | 0 | |
東北地區(qū) | 9650-9700 | 9650-9700 | 0 | |
丙烯酸丁酯 | 華北地區(qū) | 9450-9550 | 9450-9550 | 0 |
華南地區(qū) | 9700-9800 | 9700-9800 | 0 | |
華東地區(qū) | 9500-9600 | 9500-9600 | 0 | |
BOPP | 華北地區(qū) | 8700-8950 | 8700-8950 | 0 |
華南地區(qū) | 8650-8900 | 8600-8900 | -50/0 | |
華東地區(qū) | 8600-8900 | 8600-8900 | 0 | |
PP | 華東地區(qū) | 7430-7500 | 7430-7500 | 0 |
丙烯 | 山東地區(qū) | 6970-7030 | 6950-7040 | -20/+10 |
丙烯酸 | 華東地區(qū) | 7800-8000 | 7700-7900 | -100 |
華南地區(qū) | 7900-8200 | 7900-8200 | 0 | |
正丁醇 | 山東地區(qū) | 7020-7100 | 7000-7100 | 0 |
國際原油 | WTI | 80.04 | 77.88 | -2.16 |
布倫特 | 82.03 | 80.79 | -1.24 |
備注:因原油收盤價(jià)格為次日早間及部分化工原料當(dāng)天收盤會(huì)有更新,為確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,本收盤報(bào)表于次日早間更新