[PVC糊樹脂]:PVC糊樹脂市場早間提示(20250208)
唐山三友,PVC糊樹脂,裝置新建
一.市場關(guān)注點
原料方面:國內(nèi)電石市場供需整體穩(wěn)定,烏海地區(qū)主流貿(mào)易價格穩(wěn)定在2400元/噸,區(qū)域性出貨承壓,整體低位盤整。隨著道路運輸壓力的緩解,下游出現(xiàn)集中到貨,采購價格區(qū)域性下調(diào)。蘭炭價格下調(diào)35元/噸,成本端支持走弱,預(yù)計國內(nèi)電石價格持穩(wěn)運行。
二.PVC糊樹脂產(chǎn)業(yè)鏈價格表
品種 | 2月7日價格 | 漲跌 | 單位 | ||
原料 | 烏海 | 電石 | 2425 | 0 | 元/噸 |
江蘇 | 氯乙烯 | 4650 | 0 | 元/噸 | |
PVC糊樹脂 | 江蘇 | 手套料微懸浮法 | 7800-8000 | 0 | 元/噸 |
江蘇 | 大盤料微懸浮法 | 7650-8000 | 0 | 元/噸 | |
江蘇 | 大盤料種子乳液法 | 7250-7650 | 0 | 元/噸 |
三.價格表單
單位:噸,元/噸
PVC糊樹脂行業(yè)供需數(shù)據(jù)表單 | ||||
數(shù)據(jù)類型 | 1月31日 | 2月6日 | 變化率 | 本周預(yù)期 |
周開工率 | 78.96% | 79.67% | +0.71% | 79.67% |
外采電石企業(yè)毛利 | 190 | 190 | 0 | 190 |
1.開工率為生產(chǎn)企業(yè)裝置產(chǎn)量占產(chǎn)能的比例,反應(yīng)生產(chǎn)的指標(biāo),上表數(shù)據(jù)為周均數(shù)據(jù); | ||||
2.PVC糊樹脂周產(chǎn)量為隆眾資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù),上表數(shù)據(jù)當(dāng)周數(shù)據(jù),單元:噸; | ||||
3.乙烯法企業(yè)利潤為隆眾統(tǒng)計數(shù)據(jù),上表數(shù)據(jù)當(dāng)周數(shù)據(jù),單位:元/噸; |
四.行情展望
近期PVC糊樹脂供應(yīng)端行業(yè)的產(chǎn)能利用率持續(xù)偏高,而需求端則重點關(guān)注下游企業(yè)的復(fù)工進(jìn)度。鑒于需求恢復(fù)預(yù)計需要一定時間,預(yù)計本周市場價格穩(wěn)定,下周價格或?qū)⒂兴蓜印?/p>
數(shù)據(jù) | 本期數(shù)據(jù) | ||
PVC糊樹脂企業(yè)開工率 | 周四17:00PM | 79.67% | 穩(wěn)定 |
PVC糊樹脂外采電石企業(yè)毛利 | 周四17:00PM | 190 | 穩(wěn)定 |
1.↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 | |||
2.↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |