[數(shù)據(jù)分析]:2025年2月其他塑料的廢料、下腳料及碎料出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)按產(chǎn)銷國分析
隆眾資訊2025年3月24日報(bào)道:2025年2月其他塑料的廢料、下腳料及碎料出口總量4233.5噸,環(huán)比到下降14.16%,出口均價(jià)為280.9美元/噸,環(huán)比上漲16.13%。
2025年2月其他塑料的廢料、下腳料及碎料出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)按產(chǎn)銷國分析
國別/地區(qū) | 數(shù)量(噸) | 美元價(jià)值(美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
肯尼亞 | 1000.37 | 284205 | 284.10 |
馬來西亞 | 715.62 | 205399 | 287.02 |
阿聯(lián)酋 | 509.03 | 115291 | 226.49 |
吉布提 | 356.28 | 102796 | 288.53 |
泰國 | 295.07 | 45475 | 154.12 |
阿曼 | 244.65 | 52729 | 215.53 |
斯里蘭卡 | 178.97 | 48435 | 270.63 |
沙特阿拉伯 | 172.46 | 34266 | 198.69 |
新加坡 | 130.40 | 79927 | 612.94 |
美國 | 111.96 | 31322 | 279.77 |
卡塔爾 | 103.77 | 11415 | 110.00 |
墨西哥 | 91.76 | 19000 | 207.06 |
英國 | 88.00 | 9240 | 105.00 |
澳大利亞 | 66.79 | 28563 | 427.69 |
哥倫比亞 | 64.43 | 15922 | 247.12 |
意大利 | 24.17 | 60139 | 2488.27 |
新西蘭 | 22.03 | 7711 | 350.02 |
巴基斯坦 | 18.20 | 9100 | 500.00 |
日本 | 15.75 | 23838 | 1513.52 |
喀麥隆 | 13.25 | 530 | 40.00 |
德國 | 10.56 | 3658 | 346.40 |
總計(jì) | 4233.50 | 1188961 | 280.85 |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署